Расписание
Временное расписание 1-4 классы 2020-2021 уч. год
Расписание 5-11 классы 2020-2021 учебный год
Расписание уроков 5-11 кл на 24.02.2021 СРЕДА
Расписание уроков 5-11 кл на 25.02.2021 ЧЕТВЕРГ
Расписание уроков 5-11 кл на 26.02.2021 ПЯТНИЦА
Расписание звонков на период организации образовательного процесса
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции «COVID – 19»
на 2020-2021 учебный год
1 смена
№ | Урок | Перемена |
1 | 08.00–08.40 | 10 |
2 | 08.50–09.30 | 20 |
3 | 09.50–10.30 | 15 |
4 | 10.45–11.25 | 15 |
5 | 11.40–12.20 | 10 |
6 | 12.30–13.10 | |
2 смена
№ | Урок | Перемена |
0 | 13.15–13.55 | 5 |
1 | 14.00–14.40 | 10 |
2 | 14.50–15.30 | 20 |
3 | 15.50–16.30 | 10 |
4 | 16.40–17.20 | 10 |
5 | 17.30–18.10 | 10 |
6 | 18.20–19.00 | |
Расписание звонков 1-й класс
Сентябрь – октябрь
Урок |
Продолжительность урока |
Продолжительность перемены |
1 | 08.00 - 08.35 | 15 минут |
2 | 08.50 - 09.25 | 25 минут |
3 | 09.50 - 10.25 | 20 минут |
4 | - | |
5 | - | |
Внеурочная деятельность | с 11.35. |
Ноябрь- декабрь
Урок |
Продолжительность урока |
Продолжительность перемены |
1 | 08.00 - 08.35 | 15 минут |
2 | 08.50 - 09.25 | 25 минут |
3 | 09.50 - 10.25 | 20 минут |
4 | 10.45 - 11.20. | 20 минут |
5 | 11.40 - 12.15. |
Расписание звонков в корпусе по адресу ул.Краснопартизанская, 2
1-й класс
Сентябрь – октябрь
Урок | Продолжительность урока | Продолжительность перемены |
1 | 08.10 - 08.45 | 25 минут |
2 | 09.10 - 09.45 | 15 минут |
3 | 10.00 - 10.35 | 15 минут |
4 | - |
|
5 | - | |
Внеурочная деятельность | с 11.40. |
Ноябрь- декабрь
Урок | Продолжительность урока | Продолжительность перемены |
1 | 08.10 - 08.45 | 25 минут |
2 | 09.10 - 09.45 | 15 минут |
3 | 10.00 - 10.35 | 15 минут |
4 | 10.50 - 11.25 | 15 минут |
5 | 11.40 - 12.15 |
2 - 3 класс
1 смена
Урок | Продолжительность урока | Продолжительность перемены |
1 | 08.10 - 08.50 | 20 минут |
2 | 09.10 - 09.50 | 10 минут |
3 | 10.00 - 10.40 | 10 минут |
4 | 10.50 - 11.30 | 10 минут |
5 | 11.40 - 12.20 | 10 минут |
2 смена
Урок | Продолжительность урока | Продолжительность перемены |
1 | 13.00 – 13.40 | 20 минут |
2 | 14.00 – 14.40 | 10 минут |
3 | 14.50 – 15.30 | 10 минут |
4 | 15.40 – 16.20 | 10 минут |
5 | 16.30 – 17.10 | 10 минут |